热门标签平衡器 人大代表 按金 锃光瓦亮 阜外 除湿量 管井

果蔬价格  生姜价格果蔬价格大蒜价格大葱价格辣椒价格经济作物价格粮食价格中药材价格

2019年3月15日北京大洋路市场水果蔬菜价格行情表

发布时间:2019-03-15   来源:ssss   标签:水果价格 蔬菜价格 大洋路果蔬价格 点击:1210
内容提要:今日北京大洋路批发市场最新水果、蔬菜批发价格多少钱一斤?2019年3月15日北京大洋路农副产品批发市场最新水果、蔬菜价格行情汇总表(单位:元/公斤): 品种 产地/规格 最高价 最低价 均价 澳柑 16.00 14.00 15.00 菠萝

2019年3月15日北京大洋路市场水果蔬菜价格行情表,第1张

今日北京大洋路批发市场最新水果、蔬菜批发价格多少钱一斤?2019年3月15日北京大洋路农副产品批发市场最新水果、蔬菜价格行情汇总表(单位:元/公斤):

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
澳柑   16.00 14.00 15.00
菠萝   5.00 4.00 4.50
草莓   50.00 36.00 43.00
冬枣   11.00 9.00 10.00
甘蔗   4.40 3.00 3.70
国产香蕉   6.00 5.00 5.50
国光苹果   6.00 5.00 5.50
哈蜜瓜   7.00 6.00 6.50
红富士苹果   9.00 6.00 7.50
红毛丹   30.00 26.00 28.00
红提子 进口 42.00 38.00 40.00
花牛苹果   11.00 9.00 10.00
皇冠   8.80 8.00 8.40
黄香蕉苹果   9.00 6.40 7.70
火龙果   12.00 9.00 10.50
金桔   11.00 10.00 10.50
进口桂圆   15.00 13.00 14.00
进口香蕉   9.00 8.00 8.50
桔子   3.00 2.60 2.80
桔子 精品 11.00 10.00 10.50
巨峰葡萄   10.00 9.00 9.50
库尔勒香梨   16.00 14.00 15.00
李子   22.00 20.00 21.00
荔枝   40.00 30.00 35.00
栗子   14.00 11.00 12.50
榴莲   52.00 46.00 49.00
马奶葡萄   10.00 8.00 9.00
芒果   22.00 13.00 17.50
玫瑰香葡萄   9.00 7.00 8.00
猕猴桃 进口 11.00 7.00 9.00
木瓜   7.00 6.00 6.50
柠檬 国产 12.00 9.00 10.50
盘桃   11.00 9.00 10.00
脐橙 国产 9.00 6.00 7.50
沙果   3.60 3.40 3.50
山楂   7.00 6.00 6.50
山竹   52.00 40.00 46.00
石榴   9.60 7.00 8.30
水晶梨   3.60 3.40 3.50
酥梨   8.60 7.00 7.80
  22.00 18.00 20.00
甜瓜   9.00 8.00 8.50
无籽西瓜   5.20 5.00 5.10
西瓜   4.00 3.80 3.90
新苹果   9.60 4.40 7.00
  18.00 16.00 17.00
雪花梨   3.60 3.40 3.50
椰子   16.00 12.00 14.00
伊丽莎白瓜   14.00 12.00 13.00
樱桃   130.00 90.00 110.00
油桃   14.00 10.00 12.00
柚子   3.00 2.60 2.80

2019年3月15日北京大洋路市场水果蔬菜价格行情表,2019年北京大洋路市场水果、蔬菜价格行情表,第2张

品种 最高价 最低价 均价
豌豆 11.00 10.00 10.50
白豆角 13.00 8.00 10.50
白灵菇 36.00 30.00 33.00
白萝卜 2.00 1.60 1.80
白玉菇 20.00 17.00 18.50
抱子甘蓝 24.00 20.00 22.00
扁叶葱 6.00 4.00 5.00
卞萝卜 2.00 1.60 1.80
菠菜 8.00 3.00 5.50
菜花 4.80 2.40 3.60
菜心 9.00 7.00 8.00
草菇 26.00 22.00 24.00
茶树菇 16.00 12.00 14.00
慈菇 10.00 8.00 9.00
刺黄瓜 8.00 5.20 6.60
葱头 2.20 1.60 1.90
大白菜 1.20 0.60 0.90
大葱 2.60 1.80 2.20
大蒜 7.00 3.00 5.00
冬瓜 3.20 2.00 2.60
冬笋 18.00 14.00 16.00
独头蒜 20.00 16.00 18.00
法香 18.00 16.00 17.00
番茄 7.00 3.00 5.00
蕃杏菜 12.00 10.00 11.00
佛手瓜 3.60 2.80 3.20
盖菜 7.00 5.00 6.00
海鲜菇 20.00 14.00 17.00
品种   最高价 最低价 均价
杭椒   20.00 12.00 16.00
荷兰豆   24.00 20.00 22.00
红色大椒   12.00 6.00 9.00
胡萝卜   3.20 2.40 2.80
瓠瓜   6.00 4.00 5.00
花菇   36.00 30.00 33.00
滑子菇   20.00 16.00 18.00
黄豆芽   1.80 1.60 1.70
黄秋葵   16.00 14.00 15.00
黄色大椒   12.00 6.00 9.00
黄西葫芦   24.00 20.00 22.00
茴香   5.00 4.00 4.50
鸡腿菇   30.00 20.00 25.00
姬菇   20.00 15.00 17.50
豇豆   15.00 11.00 13.00
茭白   10.00 6.00 8.00
结球生菜   4.00 3.00 3.50
芥蓝   9.00 7.00 8.00
金针菇   16.00 11.00 13.50
京水菜   7.00 5.00 6.00
韭菜   5.00 4.00 4.50
韭黄   24.00 20.00 22.00
菊苣   16.00 12.00 14.00
空心菜   15.00 13.00 14.00
苦瓜   8.80 7.20 8.00
莲藕   6.00 3.00 4.50
凉瓜   17.00 13.00 15.00
芦笋   76.00 60.00 68.00
绿菜花 6.00 3.60 4.80
绿菜薹 12.00 10.00 11.00
绿豆芽 2.00 1.80 1.90
绿龙豆角 11.00 4.60 7.80
毛豆 10.00 8.00 9.00
木耳菜 14.00 10.00 12.00
奶白菜 9.00 7.00 8.00
南北瓜 4.00 2.00 3.00
南姜 10.00 8.00 9.00
苤蓝 5.00 3.00 4.00
平菇 8.00 3.00 5.50
茄子 7.60 2.40 5.00
芹菜 2.00 1.20 1.60
青蒜 4.00 3.20 3.60
球茎茴香 14.00 10.00 12.00
人参菜 4.00 1.60 2.80
散叶生菜 6.00 4.00 5.00
山药 16.00 8.00 12.00
蛇豆 10.00 5.20 7.60
柿子椒 6.80 3.00 4.90
双孢菇 16.00 12.00 14.00
水萝卜 5.00 4.00 4.50
丝瓜 7.80 6.00 6.90
蒜黄 6.00 4.00 5.00
蒜苗 12.00 6.00 9.00
甜豌豆 26.00 22.00 24.00
茼蒿 10.00 6.00 8.00
土豆 3.80 1.20 2.50
豌豆尖 26.00 14.00 20.00
豌豆苗 9.00 7.00 8.00
卫青萝卜 4.00 2.00 3.00
莴笋 3.60 2.40 3.00
乌塌菜 8.00 6.00 7.00
无刺黄瓜 10.00 6.00 8.00
西葫芦 5.80 4.00 4.90
西芹 4.00 3.20 3.60
鲜百合 80.00 40.00 60.00
鲜姜 8.00 4.00 6.00
鲜香菇 12.00 8.00 10.00
苋菜 14.00 12.00 13.00
香菜 5.00 3.00 4.00
香椿芽 120.00 100.00 110.00
香葱 14.00 12.00 13.00
香芹 5.00 3.00 4.00
小白菜 8.00 1.60 4.80
小白芫萝卜 4.60 3.40 4.00
小黄瓜 17.00 12.00 14.50
小辣椒 6.00 4.00 5.00
小洋葱头 10.00 6.00 8.00
蟹味菇 20.00 15.00 17.50
心里美 3.00 2.40 2.70
杏鲍菇 10.00 6.00 8.00
秀珍菇 16.00 14.00 15.00
洋白菜 2.00 0.60 1.30
樱桃番茄 12.00 8.00 10.00
樱桃萝卜 9.00 7.00 8.00
油菜 8.00 4.00 6.00
油麦菜 6.00 4.00 5.00
鱼腥草 14.00 10.00 12.00
羽衣甘蓝 12.00 8.00 10.00
芋头 7.00 4.00 5.50
云架豆 13.00 4.60 8.80
榨菜头 5.00 4.00 4.50
猪肚菇 46.00 42.00 44.00
竹笋 20.00 16.00 18.00
紫背天葵 16.00 12.00 14.00
紫菜薹 10.00 8.00 9.00
紫甘蓝 3.20 2.00 2.60

猜你想了解
种植专题
套种技术

套种技术

套种是我国农民的传统经验,是农业上的一项增产措施,能延长后季作物的生长季节,提高年总产量...

温室栽培

温室栽培

温室栽培是反季节作物的一种栽培方法,作用是保护喜温植物御寒,促使生长和提前开花结果等...

生态种养

生态种养

生态种植是一个生态经济复合系统,将种植生态系统同种植经济系统综合统一起来,以取得最大经济效益...

阳台种菜

阳台种菜

阳台种菜是现代家庭园艺生活的一部分,阳台种菜不使用农药和化肥,是一种健康的生活方式...

猕猴桃种植

猕猴桃种植

猕猴桃也称奇异果,口感酸甜,味道鲜美,富含丰富的维生素C,钾、纤维素等营养成分,对美容皮肤...