热门标签电脑硬件 广度 长镜头 这个女孩 模拟量 因时制宜 升降梯

果蔬价格  生姜价格果蔬价格大蒜价格大葱价格辣椒价格经济作物价格粮食价格中药材价格

2020年12月5日北京新发地蔬菜价格表

发布时间:2020-12-05   来源:ssss   标签:蔬菜价格 新发地蔬菜价格 点击:683
内容提要:今日北京新发地最新蔬菜批发价格多少钱一斤?2020年12月5日北京新发地蔬菜价格行情汇总表(单位:元/斤): 品名 最低价 平均价 最高价 规格 黄瓜 3.70 4.60 5.50 旱\荷兰 茄子 1.20 1.50 1.80 \鲁新 架豆

2020年12月5日北京新发地蔬菜价格表,第1张

今日北京新发地最新蔬菜批发价格多少钱一斤?2020年12月5日北京新发地蔬菜价格行情汇总表(单位:元/斤):

品名 最低价 平均价 最高价 规格
黄瓜 3.70 4.60 5.50 旱\荷兰
茄子 1.20 1.50 1.80 \鲁新
架豆 2.50 3.15 3.80 \冀
尖椒 2.20 2.70 3.20 冀晋/鲁新
柿子椒 1.20 1.60 2.00 \鲁新
土豆 0.60 0.70 0.80 \冀
土豆精品 0.80 0.95 1.10 陕冀
黄葱头 0.90 1.00 1.10 \蒙甘
红葱头 1.00 1.15 1.30 普通
2.20 2.85 3.50 冀鸡腿葱/鲁
小葱 3.00 3.25 3.50 普通
吊冬瓜 1.40 1.50 1.60
地冬瓜 0.90 1.00 1.10 苏、新
团生菜 1.00 1.40 1.80 滇、冀
圆白菜 0.70 0.85 1.00 鄂\圆
圆白菜 0.50 0.60 0.70
油菜 0.80 1.00 1.20 冀、鲁
3.00 4.25 5.50 姜头\新
大蒜 2.40 2.80 3.20 普通
西葫芦 1.50 1.95 2.40 滇/鲁
品名 最低价 平均价 最高价 规格
菜花 0.90 0.95 1.00 普通
散菜花 1.40 1.60 1.80
绿菜花 1.40 1.70 2.00 \ 冀
胡萝卜 0.60 0.80 1.00 冀/鲁
胡萝卜(洗) 0.70 0.80 0.90 冀/蒙箱
心里美 0.70 0.80 0.90
白萝卜 0.60 0.70 0.80 \冀
卞萝卜 0.40 0.50 0.60
青萝卜 0.60 1.30 2.00
平菇 2.20 2.40 2.60 \小叶
莴笋 1.00 1.25 1.50 冀/蒙
香菇 2.80 3.90 5.00 普通
香菜 2.00 2.50 3.00 京\冀
山药 1.80 2.15 2.50 脆\麻新
铁棍山药 3.50 4.75 6.00 普通
2.00 2.60 3.20 \津
小毛冬瓜 1.60 2.20 2.80 圆\长
韭菜 1.80 2.00 2.20 普通
小白菜 0.70 0.80 0.90 普通
蒜苗 2.80 4.40 6.00 \存


2020年12月5日北京新发地蔬菜价格表,2020年北京新发地市场蔬菜价格行情表,第2张

品名 最低价 平均价 最高价 规格
蒜黄 1.50 2.65 3.80 2茬\冀
豆王 2.50 3.00 3.50
扁豆 3.00 3.30 3.60 /冀
豇豆 5.00 5.25 5.50 桂滇闽
白不老 3.80 4.20 4.60
油豆 3.00 4.25 5.50
毛豆 4.50 4.75 5.00 普通
红薯 0.70 0.75 0.80 \冀新
红薯 1.30 1.55 1.80 西瓜红\紫薯
绿豆芽 0.90 0.95 1.00 普通
黄豆芽 0.90 0.95 1.00 普通
蒜米 2.60 3.05 3.50 普通
苦瓜 3.00 3.50 4.00
丝瓜 5.00 5.50 6.00
南北瓜 1.20 1.50 1.80 冀/川、苏
白玉菇 4.50 4.75 5.00 普通
口蘑 5.00 5.30 5.60 普通
杏鲍菇 2.00 2.50 3.00 普通
金针菇 2.00 2.50 3.00 普通
茴香 1.20 1.40 1.60 \冀

品名 最低价 平均价 最高价 规格
线椒 3.50 3.75 4.00 \鲁新
杭椒 3.00 3.50 4.00 普通
散叶生菜 1.40 1.60 1.80 \京
苦菊 3.50 3.75 4.00
樱西 3.90 3.95 4.00 小红冀
芋头 1.60 1.85 2.10 \鲁
长茄 1.00 1.30 1.60 冀京
广茄 1.70 2.50 3.30 冀\京
线茄 1.50 1.85 2.20 |冀京
紫甘蓝 1.10 1.20 1.30
金丝南瓜 1.20 1.60 2.00
板栗瓜 1.10 1.65 2.20 板栗
荸荠 2.00 2.25 2.50
油麦菜 2.00 2.30 2.60 \京
玉米 2.00 2.25 2.50 \冀
小米椒 10.00 14.00 18.00 \鲁豫
彩椒 5.00 5.50 6.00 红\黄
青蒜 2.00 2.25 2.50 \京
西芹 1.20 1.40 1.60 普通

品名 最低价 平均价 最高价 规格
茭白 2.50 2.95 3.40 京\浙
瓠子 1.50 2.00 2.50 普通
苤蓝 1.00 1.85 2.70 普通
凉薯 1.40 1.50 1.60 普通
佛手瓜 1.50 1.75 2.00 普通
黄心菜 0.60 0.65 0.70 普通
水萝卜 0.70 0.75 0.80 普通
鬼子姜 0.70 0.80 0.90 普通
紫菜苔 5.00 5.25 5.50 普通
雪里蕻 0.40 0.50 0.60 普通
大白菜 0.30 0.40 0.50 /黄心
娃娃菜 0.50 0.60 0.70 大\小
芹菜 1.00 1.15 1.30
菠菜 1.00 1.20 1.40 冀鲁
番茄 1.20 1.80 2.40 /京鲁蒙
黄瓜 1.50 1.75 2.00 蒙鲁津\冀
黄瓜 2.00 2.30 2.60 \京廊坊鲜花

猜你想了解
种植专题
套种技术

套种技术

套种是我国农民的传统经验,是农业上的一项增产措施,能延长后季作物的生长季节,提高年总产量...

温室栽培

温室栽培

温室栽培是反季节作物的一种栽培方法,作用是保护喜温植物御寒,促使生长和提前开花结果等...

生态种养

生态种养

生态种植是一个生态经济复合系统,将种植生态系统同种植经济系统综合统一起来,以取得最大经济效益...

阳台种菜

阳台种菜

阳台种菜是现代家庭园艺生活的一部分,阳台种菜不使用农药和化肥,是一种健康的生活方式...

猕猴桃种植

猕猴桃种植

猕猴桃也称奇异果,口感酸甜,味道鲜美,富含丰富的维生素C,钾、纤维素等营养成分,对美容皮肤...